Прайс-лист
Цены на ремонтные работы автосервиса
Ультрозвуковая чистка инжекторных систем | Цены, руб. |
Чистка форсунок в ультрозвуковой ванне | от 1500 |
Промывка инжекторной системы промывочной жидкостью | от 1500 |
Ремонт тормозов | Цены, руб. |
Замена тормозной жидкости | 400 |
Замена передних тормозных колодок | 750 |
Замена задних тормозных колодок | 750 |
Замена колодок стояночного тормоза | 1150 |
Замена барабанных тормозных колодок | 1350 |
Регулировка стояночного тормоза | 400 |
Ремонт двигателя |
Цена (руб.) |
Ремонт двигателя | от 10000 p |
Снятие и установка двигателя | от 6000 p |
Снятие и установка ГБЦ | от 2390 p |
Замена маслосъёмных колпачков | от 2500 p |
Замена прокладки клапанной крышки | от 300 |
Замена прокладки поддона | от 400 p |
Диагностика двигателя | 500р |
Капитальный ремонт двигателя | от 15000 p |
Чистка форсунок | 1500 p |
Регулировка клапанов | по запросу |
Ремонт выхлопной системы | Цены, руб. |
Замена прокладки приемной трубы | 400 |
Замена части приёмной трубы | 500 |
Замена резонатора | 400 |
Замена глушителя | 400 |
Ремонт глушителя (сварочные работы) | 400 |
Удаление катализатора | от 1000 |
Замена гофры | от 1200 |
Замена в сборе | 1200 |
Ремонт подвески | Цены, руб. |
Замена передних втулок стабилизатора | 400 |
Замена задних втулок стабилизатора | 400 |
Замена стойки стабилизатора | 400 |
Замена рулевой тяги | 500 |
Замена рулевой рейки | от 3000 |
Замена рычага | 1000 |
Замена сайлентблоков рычагов | 1200 |
Замена опорного подшипника | 1200 |
Замена пружины передней подвески | 1200 |
Замена пружины задней подвески | 1000 |
Замена поворотного кулака | 1500 |
Замена подвесного подшипника карданного вала | 1300 |
Замена подшипника ступицы | 1200 |
Замена пыльника ШРУСа | 1200 |
Ремонт КПП | Цены |
Ремонт КПП | от 8000 АКПП / от 5000 МКПП |
РКП - ремонт | от 8000 |
Трос механизма выбора передач КПП - замена | 800 |
Редуктор - ремонт | от 6000 |
Сальник привода - замена (на снятом приводе и слитом масле) | от 800 |
Сцепление - замена (сумма зависит от автомобиля) | от 2000 |
Выжимной подшипник - замена (на снятой КПП) | 500 |
Привод - замена (при слитом масле из КПП) | 1000 |
Пыльник ШРУСа - замена (на снятом приводе) | от 500 |
Сальник хвостовика КПП - замена | от 600 |
Сальник хвостовика редуктора - замена | от 600 |
Сальник первичного вала КПП - замена (при снятой КПП) | от 800 |
Крестовина - замена (на снятом карданном вале) | 1000 |
Полуось - замена (при слитом масле) | от 1500 |
Подшипник полуоси - замена (при снятой полуоси) | от 1000 |
Вал карданный - замена | 1000 |
Редуктор заднего моста - замена | от 5000 |
Редуктор переднего моста - замена | от 5000 |
Ремонт рулевого управления | Цены, руб. |
Замена рулевого наконечника | 400 |
Замена рулевой тяги | 400 |
Замена рулевой рейки без гидроусилителя | от 2000 |
Замена рулевой рейки с гидроусилителем | от 2500 |
Замена рычага | 1000 |
Замена ремня гидроусилителя | от 300 |
Замена помпы гидроусилителя руля | от 800 |
Замена пыльника рулевой рейки без снятия рейки | от 800 |
Ремонт насоса ГУР | от 5000 |
Замена шлангов ГУР | от 500 |
Замена масла в усилителе руля | 800 |
Регулировка развал схождения | Цены, руб. |
Проверка развал схождения | 500 |
Регулировка 1-оси | 800 |
Регулировка 2-х осей | 1600 |
Цены на диагностику автомобиля
Работы по диагностике авто | Цена, руб. |
Диагностика ходовой части/подвески | 300 |
Диагностика двигателя | 500 |
Диагностика электрики | 700 |
Диагностика трансмиссии | 500 |
Диагностика системы охлаждения | 500 |
Диагностика тормозной системы | 400 |
Диагностика рулевого управления | 300 |
Диагностика топливной системы | 630 |
Диагностика электронных систем | 500 |
Поиск неисправности | 700 |
ТО | Цены, руб. |
Замена масла в двигателе | 600 |
Замена масла в МКПП | 500 |
Заменва масла в АКПП (полная) | от 1500 |
Заменва масла в АКПП (частичная) | 1100 |
Замена масла в раздаточной коробке передач | 400 |
Замена масла в редукторе | 400 |
Замена масла в переднем мосте | 400 |
Замена масла в заднем мосте | 400 |
Замена воздушного фильтра | 150 |
Замена салонного фильтра | 250 |
Замена топливного фильтра | от 400 |
Замена свечей зажигания | от 400 |
Замена ремня ГРМ | от 1000 |
Замена цепи ГРМ | от 6000 |
Цены на шиномонтаж
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19/20 | Газель, УАЗ | Бычок | RunFiat | |
Монтаж/демонтаж | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 50 руб. к каждой услуге |
Балансировка | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | - |
Мойка | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 30 | 60 | - | - |
Ремонт порезов, пробоев |
|
Легковые автомобили | от 600 руб. |
Джипы и легковые грузовики | от 700-1000 руб. |
Услуги по ремонту местных повреждений шин и ездовых камер |
|
Ремонт небольших повреждений холодным методом | Ремонт шины + пластырь кордовый |
Ремонт шины + заплатка – 100 руб. | R12, R13 – 250 руб. |
R14 – 400 руб. | |
R20 – 500 руб. | |
R25 – 600 руб. | |
R35, R40 – 900 руб. | |
RS40, RS42 – 1000 руб. |